Subvención Autónomos Diputación Sevilla
Subvención de la Diputación de sevilla para Autónomos afectados por el estado de alarma
Índice
BENEFICIARIOS:
- Autónomos que sigan ejerciendo la actividad
- Que se hayan visto obligados al cierre obligatorio por el Decreto de fecha 14 de marzo.
CUANTÍA
La cuantía dependerá del número de habitantes del municipio donde radique el domicilio fiscal del autónomo o de su empresa, si es autónomo societario:
- Municipios de menos de 2500 habitantes: 300’00 €
- Municipios de 2501 a 10000 habitantes: 250’00 €
- Municipios de 10001 a 20000 habitantes: 200’00€
COMPATIBILIDAD
Son compatibles con otras subvenciones y ayudas.
SOLICITUD:
En un plazo de 20 días tras la publicación en el BOP el 3 de junio.
SUBVENCIÓN 300'00 € | SUBVENCIÓN 250'00 € | SUBVENCIÓN 200'00 € | |||
POBLACIÓN | Nº habitantes | POBLACIÓN | Nº habitantes | POBLACIÓN | Nº habitantes |
41001 Aguadulce | 2.020 | 41003 Albaida del Aljarafe | 3.197 | 41005 Alcalá del Río | 12.029 |
41002 Alanís | 1.723 | 41006 Alcolea del Río | 3.373 | 41007 Algaba, La | 16.374 |
41008 Algámitas | 1.255 | 41010 Almensilla | 6.080 | 41011 Arahal | 19.526 |
41009 Almadén de la Plata | 1.355 | 41012 Aznalcázar | 4.586 | 41016 Bollullos de la Mitación | 10.787 |
41030 Castilleja del Campo | 629 | 41013 Aznalcóllar | 6.091 | 41018 Brenes | 12.471 |
41031 Castillo de las Guardas, El | 1.443 | 41014 Badolatosa | 3.078 | 41020 Cabezas de San Juan, Las | 16.417 |
41035 Coripe | 1.251 | 41015 Benacazón | 7.241 | 41023 Cantillana | 10.684 |
41043 Garrobo, El | 790 | 41019 Burguillos | 6.716 | 41029 Castilleja de la Cuesta | 17.418 |
41054 Lora de Estepa | 862 | 41022 Campana, La | 5.276 | 41040 Espartinas | 15.791 |
41057 Madroño, El | 278 | 41025 Carrión de los Céspedes | 2.544 | 41041 Estepa | 12.505 |
41066 Navas de la Concepción, Las | 1.559 | 41026 Casariche | 5.456 | 41044 Gelves | 10.184 |
41073 Pedroso, El | 2.018 | 41027 Castilblanco de los Arroyos | 4.864 | 41047 Gines | 13.420 |
41080 Real de la Jara, El | 1.503 | 41028 Castilleja de Guzmán | 2.821 | 41049 Guillena | 12.788 |
41083 Ronquillo, El | 1.364 | 41032 Cazalla de la Sierra | 4.718 | 41055 Lora del Río | 18.662 |
41088 San Nicolás del Puerto | 596 | 41033 Constantina | 5.896 | 41060 Marchena | 19.457 |
41100 Villanueva de San Juan | 1.120 | 41036 Coronil, El | 4.746 | 41068 Osuna | 17.560 |
41904 Palmar de Troya, El | 2.340 | 41037 Corrales, Los | 3.941 | 41075 Pilas | 13.974 |
41042 Fuentes de Andalucía | 7.111 | 41077 Puebla de Cazalla, La | 10.979 | ||
41045 Gerena | 7.585 | 41079 Puebla del Río, La | 11.868 | ||
41046 Gilena | 3.727 | 41087 Sanlúcar la Mayor | 13.808 | ||
41048 Guadalcanal | 2.627 | 41102 Viso del Alcor, El | 19.266 | ||
41050 Herrera | 6.461 | ||||
41051 Huévar del Aljarafe | 3.015 | ||||
41052 Lantejuela | 3.814 | ||||
41056 Luisiana, La | 4.576 | ||||
41061 Marinaleda | 2.627 | ||||
41062 Martín de la Jara | 2.704 | ||||
41063 Molares, Los | 3.480 | ||||
41064 Montellano | 7.056 | ||||
41067 Olivares | 9.394 | ||||
41070 Palomares del Río | 8.767 | ||||
41071 Paradas | 6.908 | ||||
41072 Pedrera | 5.194 | ||||
41074 Peñaflor | 3.656 | ||||
41076 Pruna | 2.603 | ||||
41078 Puebla de los Infantes, La | 2.991 | ||||
41082 Roda de Andalucía, La | 4.183 | ||||
41084 Rubio, El | 3.408 | ||||
41085 Salteras | 5.530 | ||||
41089 Santiponce | 8.554 | ||||
41090 Saucejo, El | 4.284 | ||||
41092 Tocina | 9.501 | ||||
41094 Umbrete | 8.894 | ||||
41096 Valencina de la Concepción | 7.751 | ||||
41097 Villamanrique de la Condesa | 4.459 | ||||
41098 Villanueva del Ariscal | 6.610 | ||||
41099 Villanueva del Río y Minas | 4.858 | ||||
41101 Villaverde del Río | 7.818 | ||||
41901 Cañada Rosal | 3.320 | ||||
41902 Isla Mayor | 5.839 | ||||
41903 Cuervo de Sevilla, El | 8.610 |
Relacionado